| ■記帳代行、給与計算セット | |||
| 記帳代行のみ、もしくは給与計算のみ、など部分的に外部発注をお考えのお客様におすすめのプランです。最小限のコストで業務効率化のお手伝いをさせていただきます。繁忙期に人手が足りない場合などの単発でのご利用も可能です。 | |||
| 記帳代行セット | 月間仕訳数 | ||
| ~100仕訳 | ~300仕訳 | ~500仕訳 | |
| 会計ソフト入力 帳票整理(スタンダード) |
13,800円 | 38,800円 | 58,800円 |
| 給与計算セット | 従業員数 | ||
| ~5名 | ~10名 | ~30名 | |
| 給与計算 給与明細・帳票出力 |
12,000円 | 24,000円 | 72,000円 |
| オプション | 従業員数 | ||
| ~5名 | ~10名 | ~30名 | |
| 源泉所得税残高管理 | 3,000円 | ||
| 給与総合振込代行 | 5,000円~ | ||
| 買掛金等振込代行 | |||
| ■経理まるごとセット | |||
| 経理業務をまるごと委託し、本業に専念したいとお考えのお客様におすすめのプランです。月に1度のご訪問もセットになっておりますので、お困りのことがございましたら是非仰ってください。なお、従業員数は規模の目安ですので、料金に関しましては一度ご相談ください。 | |||
| 経理まるごとセット | 従業員数 | ||
| ~5名 | ~10名 | ~30名 | |
| 記帳代行 | |||
| 会計ソフト入力 ★ | 13,800 | 38,800 | 58,800 |
| 売掛金管理 ★ | 7,000 | 21,000 | 35,000 |
| 買掛金管理 ★ | 7,000 | 21,000 | 35,000 |
| 経費精算書チェック | 6,000 | 18,000 | 36,000 |
| 固定資産管理 ★ | 10,000 | 15,000 | 30,000 |
| 帳票整理(スタンダード) | 2,000 | 6,000 | ー |
| 帳票整理(プレミアム) | ※ | ※ | 20,000 |
| 給与計算 | |||
| 給与計算 ★ | 7,500 | 27,500 | 45,000 |
| 給与明細書作成 | 500 | 1,500 | 3,000 |
| 源泉所得税残高管理 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 給与総合振込代行 | ※ | 5,000 | 5,000 |
| 振込代行 (~10名は30件、~20名は80件の場合の価格です) |
※ | 24,000 | 64,000 |
| 月額合計 | 56,800円 | 180,800円 | 334,800円 |
| ※オプションとして追加も可能です。 | |||
| ★処理件数に上限があります。下記をご確認ください。 | |||
| 従業員数 | |||
| ~5名 | ~10名 | ~30名 | |
| 会計ソフト入力 | 100仕訳 | 300仕訳 | 500仕訳 |
| 売掛金管理 | 10件 | 30件 | 50件 |
| 買掛金管理 | 10件 | 30件 | 50件 |
| 固定資産管理 | 10資産 | 15資産 | 30資産 |
| 給与計算 | 5名 | 15名 | 30名 |
| ■その他 | |||
| インターネットバンキング、会計・給与計算ソフトの導入、経理システムのご提案に関しては、ご相談の上、料金を算出いたします。 | |||
| ※価格はすべて税抜き表示です。 | |||
